产品中心
Heat Moisture Exchange Filter (HMEF)
浏览量:
产品描述
特征
规格表
规格表
High efficient HME
Product code | 800703 |
Moisture output | 31mg/H20 |
Luer lock port | √ |
Compressile volume | 45ml |
Tide volume | 150-1500ml |
Filitration efficiency | >99.99% |
Pesistance(cmH20)60LPM | 240pa |
Eco-mini HMEF
Product code | 800706 | 800708 | 800710 | 800712 | 800714 | 800716 |
Moisture output | 30mg/H20 | 31mg/H20 | 30mg/H20 | 31mg/H20 | 30mg/H20 | 31mg/H20 |
Luer lock port | √ | √ | √ | √ | ||
Compressile volume | 40ml | 30ml | 40ml | 30ml | 40ml | 30ml |
Tide volume | 150-1500ml | 900-1500ml | 150-1500ml | 900-1500ml | 150-1500ml | 900-1500ml |
Filitration efficiency | >99.99% | >99.99% | >99.99% | >99.99% | >99.99% | >99.99% |
Pesistance(cmH20)30LPM | 60pa | 255pa | 66pa | |||
Angle | √ | √ | ||||
Size | Adult | Pediatric | Adult | Pediatric | Adult | Pediatric |
相关产品
暂时没有内容信息显示